Аккумулятор высоковольтный INVT GRP2.56-SHV
3.332,00€ 9.072,00€Диапазон цен: 3.332,00€ – 9.072,00€
Высоковольтная стекируемая батарея от 153,6 до 512 В
Высоковольтная стекируемая батарея INVT GRP2.56-SHV
Высоковольтная стекируемая батарея GRP2.56-SHV имеет модульную конструкцию, работает в широком диапазоне температур. Оснащена ячейками LFP для максимальной безопасности и долгого «жизненного» цикла. LFP ячейки — это тип литий-ионных аккумуляторов, которые отличаются высокой безопасностью, длительным сроком службы и хорошей производительностью при высоких температурах.
Высоковольтная стекируемая батарея GRP2.56-SHV состоит из модулей 51,2 В 50 А·ч мощностью 2,56 кВт·ч, рекомендуется использовать от 3 до 10 модулей.
| GRP2.56-S3HV | GRP2.56-S4HV | GRP2.56-S5HV | GRP2.56-S6HV | GRP2.56-S7HV | GRP2.56-S8HV | GRP2.56-S9HV | GRP2.56-S10HV | |
| Параметры батареи | ||||||||
| Элемент батареи | LiFePO4 | |||||||
| Емкость аккумуляторной системы | 7.68кВтч | 10.24кВтч | 12.8кВтч | 15.36кВтч | 17.92кВтч | 20,48 кВтч | 23.04кВтч | 25,6 кВтч |
| Номер модуля | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Номинальная мощность | 50Ач | |||||||
| Глубина разряда | 90% | |||||||
| Номинальное напряжение | 153,6 В | 204,8 В | 256В | 307.2В | 358,4 В | 409,6 В | 460,8 В | 512В |
| Диапазон напряжения | 129,6~168,48 В пост. тока |
172,8~224,64 В пост. тока |
216~280,8 В пост. тока |
259,2~336,96 В пост. тока |
302,4~393,12 В пост. тока |
345,6~449,28 В пост. тока |
388,8~505,44 В пост. тока |
432~561,6 В пост. тока |
| Номинальный ток заряда/ разряда |
50А | |||||||
| Размеры (Ш x В x Г) |
600x820x210мм | 600x980x210 мм |
600x1140x210 мм |
600x1300x210 мм |
600x1460x210 мм |
600x1620x210 мм |
600x1780x210 мм |
600x1940x210 мм |
| Масса | 102.5 кг | 129 кг | 155,5 кг | 182 кг | 208,5 кг | 235 кг | 261,5 кг | 288 кг |
| Установка | Сложенный | |||||||
| Температура заряда | 0 ~ 55℃ | |||||||
| Температура нагнетания | -20℃ ~ +60℃ | |||||||
| Степень защиты | IP65 | |||||||
| Порт связи | RS485, CAN | |||||||
| Отображать | ВЕЛ | |||||||
| Влажность при эксплуатации | 5% ~ 95% | |||||||
| Макс. рабочая высота | 2000м | |||||||
| Цикл жизни | 6000 при 80% глубине разряда, 25℃, 0,5C | |||||||
| Сертификация | CE, CB, UN38.3, MSDS | |||||||
| Вес | 102,5 кг |
|---|---|
| Габариты | 60 × 21 × 82 см |
| Мощность | 7,68 кВт·ч, 10,24 кВт·ч, 12,8 кВтч, 15,36 кВт·ч, 17,92 кВт·ч, 20,48 кВт·ч, 23,04 кВт·ч, 25,6 кВт·ч |








Отзывы
Отзывов пока нет.